Évènements

| jours | cat. | Sous cat. | description | lieu | sponsors | Formulaired’inscription |
| 3 | nationale | Nouvel ans chinois | Suriname | |||
| 5 | culturel | danse | Avant fête Suri zouk | Mambo river ressort Suriname | ||
| 5 | Sport | Natation | Championnats Masters | Matoury Guyane Française | ||
| 5 | Sport | Natation | Courses contre la montre | Paramaribo Suriname | TBD | |
| 6 | Sport | Triathlon | Entrainement triathlon loisir | Paramaribo Suriname | Parima | |
| 7 au 13 | éducation | formation | Formation massage thaïlandais niveau 1 | Kourou Guyane Française | ||
| mi | culturel | Brésil | Carnaval | Suriname | ||
| 12,13 | Sport | Natation | Compétition de sprint Neptunes50m. toutes nages | ParamariboSuriname | Parima | |
| 12 | Sport | athlétique | U14, U17, U20, séniores, vétérans | ParamariboSuriname | Stade Andre Kamperveen | |
| 13 | Sport | athlétique | 100m, 200m, 800m, 3000m, 5000m, lancé de poids, de disque, saut en longueur | ParamariboSuriname | ||
| 14 au 27 | éducation | formation | Formation massage thaïlandais niveau 2 | KourouGuyane Française | ||
| 19 | Sport | Triathlon | Triathlon distance sprint | ParamariboSuriname | Parima | |
| 16 | aérospatial | lancement | Lancement Ariane 5 ES | KourouGuyane Française | Astrium / ESA | |
| 19 | Sport | Triathlon | Triathlon distance sprint | ParamariboSuriname | Parima | |
| 19 | Sport | athlétique | CrossFort nouvel Amsterdam | CommewijneSuriname | ||
| 19, 20 | Sport | Natation | Natathlon 2 | MatouryGuyane Française | ||
| 20 | sport | triathlon | Championnat national de triathlon distance olympique+ triathlon benjamin | ParamariboSuriname | Parima | |
| 20 | sport | bridge | Jeux d’anniversaire57ieme anniversaire de la fédération Surinamaise de Bridge | ParamariboSuriname | ||
| 23 t/m 26 | Sport | Natation | Open du festival de natation | BaduelGuyane Française | ||
| 26 | Sport | Motorisé | Journée portes ouvertesPlace de l’indépendance | ParamariboSuriname | Motosur | |
| 26 | Sport | Athlétique | Minimes en benjamins | ParamariboSuriname | Stade AK | |
| 26 | concert | Bilz et Kashiv au A.N.S. | ParamariboSuriname | Royal dutch entertainment | ||
| 27 | collecte | Collecte de fond pour le Zoo de Paramaribo | ParamariboSuriname | |||
| 28 fév. au 6 mars | éducation | formation | Formation massage thaïlandais niveau 1 | Saint LaurentGuyane Française | ||

| jours | cat. | Sous cat. | Description | lieu | Sponsors | Formulaire
d’inscription |
| 1 | éducation | École | Vacances jusqu’au 13 mars | Guyane Française | ||
| 4 | festivité | Teen experience | Paramaribo
Suriname |
|||
| 4 | éducation | école | Début des vacances de carnaval | Guyane Française | ||
| 5 | concert | Pagwa djoegoe djoegoe | Paramaribo
Suriname |
Xtenz | ||
| 6 au 8 | commerce | Salon | Salon du voyage | Fort-de-France | CTG | |
| 6 | Sport | Triathlon | Entrainement couple / triathlon loisir | Paramaribo
Suriname |
Parima | |
| 7 | Sport | bridge | Championnat quatre joueurs | Paramaribo
Suriname |
||
| 7 au 20 | éducation | formation | Formation massage thaïlandais niveau 2 | Kourou
Guyane Française |
||
| 8 | National | Jours du Carnaval | Guyane Française | |||
| 9 | national | Mercredi des cendres | Guyane Française | |||
| 10 au 13 | Sport | Natation | Championnat Nationale 2011 grand bassin | Paramaribo
Suriname |
Parima | |
| 11 | concert | Xqlusiv | Nickerie
Suriname |
N.T.C. | ||
| 12 | sport | athlétique | U 14, U 17, U 20 seniores et vétérans | Paramaribo
Suriname |
Stade AK | |
| 12 | concert | xqlusiv | Paramaribo
Suriname |
|||
| 13 | éducation | École | Début des cours | Guyane Française | ||
| 13 | sport | athlétique | 100, 200, 400, 1500 m – javelot – saut en hauteur coordonné et 60 m sprint barrière et 4 x 100 m | Paramaribo
Suriname |
||
| 14 | sport | bridge | Championnat quatre joueurs | Paramaribo
Suriname |
||
| 19, 20 | Sport | Natation | AGF | Baduel
Guyane Française |
AFG | |
| 20 | culturel | Hindou | holy phagwa | Suriname | ||
| 20 | sport | Natation | Marathon 10k en eau libre
Dans la rivière Suriname |
Paramaribo, Suriname | formulaire d’inscription 10k telesur | |
| 21 | sport | bridge | Championnat 4 joueurs | Paramaribo, Suriname | ||
| 21 au 27 | éducation | formation | Formation massage thailandais aromatique | Kourou
Guyane Francaise |
yogi-nomad.org | |
| 25 au 3 avril | Sport | motorisé | Safari 2011 Paramaribo- montagnes patamaika | Suriname
Guyane Anglaise |
||
| 25 au 4 avril | Sport | Tennis | Championnat de tennis catégorie C, B et A | Paramaribo
Suriname |
Oase | |
| 25, 26 | Sport | Natation | Compétition Oase
(200m dos et libre, 400m IM) |
Paramaribo
Suriname |
Oase | |
| 26 | sport | athlétique | U14, U17, U20, séniore et vétérans deuxcamp | Paramaribo
Suriname |
Stade AK | |
| fin | culturel | Avond vierdaagse
Marche de 4 jours |
Paramaribo, Suriname | |||
| 26, 27 | commerce | Info | Jours de la drépanocytose | Guyane Française | ||
| 26, 27 | Sport | Natation | natathlon 3 | Montjoly
Guyane Française |
||
| 27 | Sport | Motorisé | SX 6 course d’endurance | Suriname | Motosur | |
| 27 | Sport | Athlétique | 100, 200, 400, 800, 1500, 5000, 3000 m javelot, lancé de poids, saut en longueur, triple saut | Paramaribo
Suriname |
||
| 28 | sport | bridge | Championnat 4 joueurs | Paramaribo
Suriname |
||
| 29 | espace | lancement | Lancement 201 Ariane 5 | Kourou
Guyane Française |
arianespace | |
| 31 | commerce | Défense | Jours de la défense du personnel civil | C.C.I.G.
Guyane Française |
COMSUP |

| jours | cat. | Sous cat. | description | lieu | Sponsors | Formulaired’inscription |
| Film | Festival du film | Paramaribo, Suriname | Backlot | |||
| 1,2 | Sport | Natation | Compétitions VOS | Paramaribo, Suriname | VOS | |
| 2 | Sport | Natation | Les Médailles de mégaquarius | MatouryGuyane Française | mégaquarius | |
| 2, 3 | loisir | ouverture | Ouverture du café « Voirs» | ParamariboSuriname | ||
| 3 | Sport | Triathlon | Championnat national de triathlon distance sprint | ParamariboSuriname | Oase | |
| 4 | Sport | bridge | Championnat quatre joueurs | ParamariboSuriname | ||
| 9, 10 | Sport | Athlétique | Minimes et benjamins | ParamariboSuriname | Stade AK | |
| 11 | Sport | bridge | Championnat quatre joueurs | ParamariboSuriname | ||
| 16 | Sport | athlétique | 3, 5, 10 km championnat de route nationale,Place de l’indépendance | ParamariboSuriname | ||
| 16, 17 | Sport | Natation | inter catégorie d’âge | Guyane Française | pacoussines | |
| mi | commerce | Salon | Salon du loisir | Progt (Matoury)Guyane Française | C.T.G./C.C.I.G. | |
| 21 | éducation | École | Vacances de Pâquesjusqu’au 8 mai | Guyane Française | ||
| 22 | nationale | Chrétien | Vendredi Saint | Suriname | ||
| 22 au 25 | sport | bridge | Tournois de bridge inter Guyanes | Paramaribo, Suriname | ||
| 24 | nationale | Chrétien | 1er jours de Pâques | Suriname | ||
| 25 | nationale | Chrétien | 2e jours de Pâques | Suriname | ||
| 24,25 | Sport | Motorisé | Rallye ozon nicona/Challenge eco Axxis | Paramaribo, Suriname | Sark | |

| jours | cat. | Sous cat. | description | lieu | Sponsors | Formulaired’inscription |
| 1 | nationale | Jours du travailleur | Suriname | |||
| 1 | sport | Motorisé | Drag race (sprint) | Suriname | motosur | |
| 1 | sport | athlétique | Compétition 10km pistePlace de l’indépendance | ParamariboSuriname | telesur | |
| 5 au 7 | festival | Latinamazonia | Guyane Française | latinamazonia.com | ||
| 7 | sport | Natation | Interclubs minimes-Benjamins | MontjolyGuyane Française | FFN | |
| 8 | sport | Triathlon | Entrainement couple / triathlon loisir | ParamariboSuriname | SaborellaParima | |
| 8 | national | Fête de la victoire de 1945 | Guyane Française | |||
| 13, 14 | sport | Natation | Compétitions De Dolfijn(800m, 400m IM Open, 400m libre 10 & moins) | ParamariboSuriname | De Dolfijn | |
| 14 | sport | Natation | Challenge EDF Guyane, spé. 100m. Minimes et + | BaduelGuyane Française | EDF | |
| 16 | sport | bridge | Championnat ouvert en paire | ParamariboSuriname | ||
| 21, 22 | sport | Natation | Championnat de Guyane13j et - | MatouryGuyane Française | ||
| 23 | sport | bridge | Championnat ouvert en paire | ParamariboSuriname | ||
| 26 au 29 | sport | Natation | Championnat national petit bassin 2011 | ParamariboSuriname | VOS | |
| 28 | education | nature | 45ieme anniversaire du zoo de Paramaribo | ParamariboSuriname | ||
| 29 | sport | Motorisé | Dare II Ride(ose rouler) | Suriname | Motosur | |
| 30 | sport | bridge | Championnat ouvert en paire | ParamariboSuriname | ||

| jours | cat. | Sous cat. | description | lieu | Sponsors | Formulaired’inscription |
| 5 | national | Jours de l’immigration hindoustani | Suriname | |||
| 5 | sport | Triathlon | Entrainement coupleTriathlon loisir | Paramaribo, Suriname | SaborellaParima | |
| 6 | sport | Motorisé | rallye pré-championnat de milieu d’année | Paramaribo, Suriname | Sark | |
| 9 | éducation | réunion | Réunion publique : Sous surveillanceDébat forum, droit de l’homme | CayenneGuyane Française | ldh-france.org | |
| 10 | éducation | École | Vacances jusqu’au 13 juin | Guyane Française | ||
| 10 | nationale | Jours de l’abolition de l’esclavage | Guyane Française | |||
| 11, 12 | sport | Natation | Championnat de Guyane grand bassin (50m), minimes et + | BaduelGuyane Française | ||
| 10 au 12 | sport | Natation | Invitation international au 12ieme Mémorial de Giovanni Linscheer | ParamariboSuriname | Oase | |
| 13 | éducation | École | Début des cours | Guyane Française | ||
| 13 | Sport | Motorisé | Holiday snacks rotaryRallye de collecte familiale | Suriname | Sark | |
| 15 au 19 | culturel | danse | Festival Suri-Zouk | ParamariboSuriname | ||
| 19 | Sport | Motorisé | Vaderdag fatu ritCourse délire fête des pères | Suriname | motosur | |
| 21 | Culturel | Musique | Fête de la Musique | Paramaribo, Suriname | ||
| 25 | Sport | Natation | Coupe EDF Région Guyane (50m) benj, minimes et + | BaduelGuyane Française | EDF | |
| 25, 26 | sport | athlétique | Championnat national junior ouvert | ParamariboSuriname | Stade AK | |
| 30 | Festivité | Plein air | Anniversaire de Lustig(5 ans) | White BeachSuriname | lustig | |

| jours | cat. | Sous cat. | Description | lieu | Sponsors | Formulaired’inscription |
| 1 | Nationale | Keti-kotiJours de l’abolition de l’esclavage | Suriname | |||
| 2 | éducation | École | Vacance d’été | Guyane Française | ||
| 3 | Sport | natation | 37ieme Marathon Staatsolie en eau libreDomburg-escalier de la Marine | Paramaribo, Suriname | Staatsolie | |
| 3 | Sport | bridge | Jeux bridge de mi-année | Paramaribo, Suriname | ||
| 3 | Sport | triathlon | Compétition Duathlon | Paramaribo, Suriname | Ambassade du Vénézuela | |
| 9, 10 | sport | athlétique | Minimes et benjamins | ParamariboSuriname | ||
| 11 | sport | bridge | Championnat individuel ouvert | ParamariboSuriname | ||
| 14 | fête | Fête de Mana | ManaGuyane Française | |||
| 14 | nationale | 14 juillet, jour de la révolution Française | Guyane Française | |||
| 18 | sport | bridge | Championnat open individuel | ParamariboSuriname | ||
| 23, 24 | sport | Athlétique | championnat open national | ParamariboSuriname | ||
| 31 | sport | athlétique | championnat national demi marathonplace de l’indépendance | ParamariboSuriname | ||

| jours | cat. | Sous cat. | Description | lieu | sponsors | Formulaired’inscription |
| 1 | Sport | Motorisé | Rallye Asuria/DSB | Paramaribo, Suriname | AsuriaDSB | |
| 5 au 7 | Sport | Tennis | Championnat de tennis en double, 35 ans et plus. | Paramaribo, Suriname | Oase | |
| 6 | sport | athlétique | Tan fat abasie- pompiersCourse de 5km | ParamariboSuriname | brandweer | |
| 7 | Sport | Triatlon | Nata-course pour enfant | Paramaribo, Suriname | Oase | |
| 7 | Sport | Motorisé | TTC –speed editionChallenge hors piste | Suriname | motosur | |
| 9 | Nationale | Jour des indigènes | Paramaribo, Suriname | |||
| 10 | fête | Fête de St. Laurent | St. LaurentGuyane Française | |||
| mi | Culturel | Indo | pasar malam, foire indonésienne | Paramaribo, Suriname | ||
| 14 | sport | athlétique | Tori Osso mile anglaisToute catégorie | ParamariboSuriname | ||

| jours | cat. | Sous cat. | Description | lieu | sponsors | Formulaired’inscription |
| 3, 4 | Sport | Motorisé | Savanna cross campSortie cross dans la savanne | Suriname | motosur | |
| 4 | Sport | Triatlon | Entrainement coupleTriatlon loisir | Paramaribo, Suriname | SaborellaParima | |
| 8 | fête | Fête de Montjolie | MontjolieGuyane Française | |||
| 14 au16 janvier | Sport | Tennis | Open international 35ans et plus | Paramaribo, Suriname | Oase | |
| 24, 25 | Sport | Motorisé | 50 / 80 cc Dragrace(Sprint) | Suriname | Motosur | |

| jours | cat. | Sous cat. | description | lieu | Sponsors | Formulaired’inscription |
| 2, 3 | Sport | Motorisé | Rallye: Sol Adventure | Paramaribo, Suriname | Sol | |
| 9 | Sport | Triatlon | Triathlon distance sprint | Paramaribo, Suriname | ||
| 10 | Nationale | Jour du Marron | Paramaribo, Suriname | |||
| mi | Nationale | Jour de l’immigration chinoise | Paramaribo, Suriname | |||
| mi | Culturel | Culinaire | men cook out(compétition) | Paramaribo, Suriname | Torarica | |
| 15 | National | Fête de Cayenne | CayenneGuyane Française | |||
| 15 | Sport | athlétique | 4ieme Course de la digue Vervat | CoronieSuriname | ||
| 17 | international | Jours de la lutte contre la pauvreté | ||||
| fin | Culturel | musique | Festival de Jazz du Suriname | Paramaribo, Suriname | ||
| fin | Culturel | danse | SalsuriFestival de Salsa et de zouk | Paramaribo, Suriname | Salsuri | |
| fin | Business | KKF beursFoire de la chambre de commerce et d’industrie | Paramaribo, Suriname | KKF | ||
| Fin | Business | agro beursSalon de l’agriculture | Paramaribo, Suriname | KKF | ||
| 24 | international | Jours des nations unies | ||||
| 30 | Sport | motorisé | Course motocross et ATV | Suriname | Motosur | |
| 31 | Sport | motorisé | Motocross / course ATV | Suriname | Motosur | |
| 28 au 31 | Sport | tennis | Compétition Oase d’invitation jeunesse Guyane Française | Paramaribo, Suriname | Oase | |

| jours | cat. | Sous cat. | description | lieu | Sponsors | Formulaired’inscription |
| 1 | Culturel | chrétien | Toussaint | Guyane Française | ||
| 1 | Culturel | Hindou | divali | Paramaribo, Suriname | ||
| 3 | Culturel | islamique | id-Ul-Fitre | Paramaribo, Suriname | ||
| 6 | Sport | Triathlon | Entrainement coupleTriathlon loisir | Paramaribo, Suriname | SaborellaParima | |
| 11 | national | Commé-moration | Armistice de 1918 | Guyane Française | ||
| 12 au 15 | Sport | Motorisé | Rallye Diesel des Savanes | Suriname | Staatsolie | |
| — | Sport | Motorisé | Visite officielle en Guyana(dragrace) | GeorgetownGuyana | motosur | |
| début | Art | Salon de l’art | Paramaribo, Suriname | |||
| mi | Culturel | Danse | Salsuri | Paramaribo, Suriname | Salsuri | |
| mi | Festivité | Plein air | Sun Glam | Parc Leguana, Suriname | Lustig | |
| 20 | international | Jours de l’enfant | ||||
| 25 | nationale | Jour de l’indépendance | Paramaribo, Suriname | |||
| 25 | sport | Course | Marathon Sfrefidensi | Paramaribo, Suriname | ||
| 27 | sport | Motorisé | TTC édition extrême | Suriname | motosur | |
| 29 | fête | Fête de Kourou | KourouGuyane Française | |||
| fin | business | KKF jaarbeursFoire annuel de la chambre de commerce et d’industrie | Paramaribo, Suriname | KKF | ||

| jours | cat. | Sous cat. | description | lieu | sponsors | Formulaired’inscription |
| 1 | international | Journée mondial du sida | ||||
| 4 | sport | Motorisé | Rallye de fin d’année | Suriname | Senso | |
| 5 | culturel | Chrétien | St. Nicolas | Suriname | ||
| 10 | international | Jour des droits de l’homme | ||||
| 11 | sport | Triathlon | Compétition Triathlon estafette (distance sprint et olympique) | Paramaribo, Suriname | Parima | |
| 25, 26 | culturel | Chrétien | Noel | Paramaribo, Suriname | ||
| 30 | festivité | Plein air | owru jari djugu djugufête de fin d’année | Paramaribo, Suriname | Lustig/oase | |
| 31 | sport | motorisé | rassemblement de fin d’année | Paramaribo,Suriname | motosur | |







